Điện thoại cục gạch có 4g Cắt sóng 2G, nâng cấp lên 4G ngay để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Điện thoại 4G giá rẻ phát wifi
Điện thoại cục gạch có 4g Sonim XP5
là điện thoại LTE, Push-to-Talk cực kỳ chắc chắn với khả năng phát WiFi, lọc pin lâu dài,
Loa kép, mặt trước đảm bảo liên lạc rõ ràng cho dù môi trường có ồn như thế nào trong khi pin mạnh mẽ sẽ kéo dài qua các ca làm việc ngược lại.
Được chế tạo cho những người dùng Push-to-Talk (PTT) nặng, làm việc trong môi trường khắc nghiệt trong các ngành công nghiệp như xây dựng, vận chuyển, sản xuất và khách sạn, Sonim XP5 hoàn toàn chống nước và bụi, chống rơi xuống bê tông từ hơn 2M và đi kèm với nút PTT lớn để dễ sử dụng với găng tay.
Điện thoại cục gạch có 4g So sánh: XP5700 vs XP5800
Tính năng | XP5700 | XP5800 |
Kiểu dáng | Thanh (cổ điển) | Thanh (cổ điển) |
Chống nước & chống bụi | IP68, IP69, MIL-STD-810G | IP68, MIL-STD-810G |
Kích thước | 137.80 x 60.80 x 23.40 mm | 141.00 x 64.00 x 23.00 mm |
Trọng lượng | 235.00 g | 260.00 g |
Kích thước màn hình | 2.40″ | 2.64″ |
Loại màn hình | Màu / TFT, 256k màu, 240 x 320 px (167 ppi) | Màu / TFT, 256k màu, 320 x 432 px (204 ppi) |
Bảo vệ màn hình | Kính cường lực Corning | Kính cường lực Corning |
Thời gian thoại (tối đa) | 2G: 1500 phút (25.0 giờ) | Không có dữ liệu |
Thời gian chờ (tối đa) | 3G: 600 giờ (25.0 ngày) | Không có dữ liệu |
Thời gian phát nhạc (tối đa) | Âm thanh: 59 giờ (2.5 ngày) | Không có dữ liệu |
Dung lượng pin | Li-Ion 3180 mAh | Li-Ion 3180 mAh |
Sạc nhanh | Không | Không |
Sạc không dây | Không | Không |
Bộ nhớ trong | 4 GB | 16 GB |
Bộ nhớ khả dụng | Không có dữ liệu | 10 GB |
RAM | 2 GB | 2 GB |
Thẻ nhớ | microSD, microSDHC, microSDXC tối đa 64 GB | microSD, microSDHC, microSDXC tối đa 128 GB |
Bộ vi xử lý | Qualcomm Snapdragon 400 8926 (1200 MHz) | Qualcomm Snapdragon 427 8920 (1400 MHz) |
GPU | Adreno 305 | Adreno 308 |
Màn hình cảm ứng | Không | Không |
SIM kép | Không | Có (Dual SIM, nanoSIM, chế độ chờ kép) |
Chuẩn LTE | FDD LTE: 2600, 1900, 1700, 850, 700 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 |
CDMA | Không | Có (850, 1900) |
Chuẩn 5G | Không có dữ liệu | Không |
Khác biệt chính:
- Trọng lượng & Kích thước: XP5800 lớn và nặng hơn so với XP5700.
- Màn hình: XP5800 có màn hình lớn hơn với độ phân giải và mật độ điểm ảnh cao hơn.
- Bộ nhớ trong: XP5800 cung cấp bộ nhớ trong lớn hơn (16 GB so với 4 GB) và hỗ trợ mở rộng bộ nhớ tốt hơn.
- Hiệu năng: XP5800 có bộ vi xử lý nhanh hơn (1.4 GHz so với 1.2 GHz) và GPU tốt hơn (Adreno 308 so với Adreno 305).
- Hỗ trợ SIM kép: XP5800 hỗ trợ SIM kép, trong khi XP5700 không có.
XP5800 có thông số tốt hơn về chất lượng màn hình, bộ nhớ và hỗ trợ SIM, trong khi XP5700 nhẹ hơn và có các tính năng cơ bản tương tự.
Điện thoại cục gạch
Điện thoại cục gạch
Điện thoại cục gạch
Điện thoại cục gạch
Điện thoại cục gạch