So sánh Các dòng google pixel 9 điện thoại đã được ra mắt, vì vậy chúng tôi đã tổng hợp thông số kỹ thuật chi tiết đánh giá sơ bộ
Tiêu chí | Pixel 9 | Pixel 9 Pro | Pixel 9 Pro XL | Pixel 9 Fold |
Màu sắc | Trắng, đen, xanh lá, hồng | Trắng, đen, hazel, hồng nhạt | Trắng, đen, hazel, hồng nhạt | Trắng, đen |
Kích thước (mm) | 152.8 x 72 x 8.5 | 152.8 x 72 x 8.5 | 162.8 x 76.6 x 8.5 | 155.2 x 77.1 x 10.5 (gập) / 155.2 x 150.2 x 5.1 (mở) |
Trọng lượng (g) | 198g | 199g | 221g | 257g |
Màn hình | 6.3″ OLED, 1080×2424, 60-120Hz | 6.3″ LTPO OLED, 1280×2856, 1-120Hz | 6.8″ LTPO OLED, 1344×2992, 1-120Hz | 6.3″ OLED (ngoài), 8″ LTPO OLED (trong), 60-120Hz (ngoài) / 1-120Hz (trong) |
Chip xử lý | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 |
RAM | 12GB | 16GB | 16GB | 16GB |
Dung lượng lưu trữ | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB |
Camera trước | 10.5MP (f/2.2, 95°) | 42MP (f/2.2, 103°) | 42MP (f/2.2, 103°) | 10MP (f/2.2, 87°) |
Camera sau | 50MP (chính), 48MP (siêu rộng) | 50MP (chính), 48MP (siêu rộng), 48MP (5x tele) | 50MP (chính), 48MP (siêu rộng), 48MP (5x tele) | 48MP (chính), 10.5MP (siêu rộng), 10.8MP (5x tele) |
Zoom quang học | Không có | 5x | 5x | 5x |
Quay video | 4K@60fps | 8K@30fps, Video Boost | 8K@30fps, Video Boost | 4K@60fps |
Pin | 4,700mAh | 4,700mAh | 5,060mAh | 4,650mAh |
Sạc không dây | 15W | 21W | 23W | Có |
Chống nước/bụi | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 |
Cảm biến nhiệt độ | Không | Có | Có | Không |
Giá khởi điểm | $799 | $999 | $1,099 | $1,799 |
Ngày ra mắt | 22/08 | 04/09 | 22/08 | 04/09 |
Tóm tắt nhanh So sánh Các dòng google pixel 9
:
- Pixel 9: Bản tiêu chuẩn, phù hợp với người dùng phổ thông.
- Pixel 9 Pro: Nâng cấp mạnh về camera, màn hình và RAM.
- Pixel 9 Pro XL: Màn hình lớn nhất, pin trâu hơn.
- Pixel 9 Fold: Màn hình gập cao cấp, giá đắt nhất.
II So sánh Các dòng google pixel 9
Nhưng một trong những yếu tố quyết định lớn nhất khi chọn điện thoại đối với nhiều người là camera.
Có một sự phân cấp ở đây: mẫu cao cấp nhất, Pixel 9 Pro Fold, được trang bị cụm ba camera nhưng có thông số kỹ thuật thấp hơn so với các mẫu khác — bao gồm cả Pixel 9, vốn chỉ có cụm hai camera.
Trên thực tế, thông số camera của Pixel 9 Pro Fold trông giống với mẫu Fold của năm ngoái hơn là phần còn lại của dòng Pixel 9,
vốn đều sử dụng cảm biến chính 50 megapixel và camera góc siêu rộng 48 megapixel (cùng với camera tele 48 megapixel trên Pixel 9 Pro và 9 Pro XL).
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng cảm biến 50 megapixel được sử dụng trên ba trong số bốn mẫu Pixel 9 nghe có vẻ khá giống với Pixel 8 của năm ngoái.
Các dòng google pixel 9
Các dòng google pixel 9
Các dòng google pixel 9